Mimoni pořádně odstartovali a útočí na Piráty

03.07.2017

Třetí Já, padouch vstoupil do českých kin jak se na favorita sluší a patří. Za první víkend ho vidělo více než 161 tisíc diváků, což je tržbami i diváky 14. nejlepší start historie. Společnost mu na okolních příčkách dělají letošní hity jako pátí Piráti z Karibiku a druhých Padesát odstínů. Tyto dva filmy v současnosti díky masivnímu startu aktuálně drží první dvě příčky nejnavštěvovanějších filmů letošního roku a podobná meta se tedy čeká i od třetího Padoucha. V porovnání s předchozími dvěma díly je to razantní posun, oproti jedničce osminásobek (!), oproti dvojce zhruba čtyřnásobek, ale všichni víme, že bychom měli film porovnávat spíš s megaúspěšným spin-offem Mimoni. Ten přilákal parádních 222 tisíc diváků a je to tedy stále nejúspěšnější start pro animovaný film.

Pátí Transfomeři na druhé příčce víkendové tabulky mají celkem malý propad (45%), ale startovali s málem. V návštěvnosti tak dosahují stále zhruba úrovně dvojky, v sérii tedy budou nejlépe třetí. Skoro stejnou návštěvnost nosí také pátí Piráti z Karibiku, i když jsou v kinech o měsíc déle a potvrzují tak letošní dominanci. V sérii už mají nejvyšší tržby, na diváky už jsou druzí a s podobným tempem ještě mohou i po nejúspěšnější dvojce přeci jen opatrně pokukovat.

Třetí Auta se musely sklonit před Padouchem, nicméně svoje publikum si drží a nepropadly se třetí víkend tak, jak by se možná čekalo. Ale o úspěchu předešlých dvou dílů mohou jen snít. Nezávislé drama Všechno úplně všechno si dosáhlo na solidních 7 tisíc, což je potvrzuje, že v kinech chybí aktuálně vážný film pro náročnější diváky. Kdo tedy neodjel do Varů, vyrazil podpořit druhou víkendovou novinku.

# Film Premiéra Distribuce Země Diváci Tržby Vývoj D celkem T celkem
1 Já, padouch 3 S 2017-06-29 CinemArt USA 161 011 22 458 856 1360 % 170 536 24 009 442
2 Transformers: Poslední rytíř S 2017-06-22 CinemArt USA 23 898 3 655 627 -45 % 82 363 12 485 895
3 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta S 2017-05-25 Falcon USA 22 004 2 999 402 30 % 459 855 67 651 864
4 Auta 3 S 2017-06-15 Falcon USA 16 159 2 211 289 -23 % 119 009 16 452 770
5 Špunti na vodě 2017-04-13 Bioscop Česko 9 619 648 347 167 % 294 212 34 971 929
6 Všechno úplně všechno 2017-06-29 Forum USA 7 814 1 046 623 0 % 7 814 1 046 623
7 Mimi šéf S 2017-04-20 CinemArt USA 7 378 666 310 116 % 283 084 34 656 719
8 Pobřežní hlídka 2017-06-15 CinemArt USA 6 687 972 001 -11 % 46 183 6 414 242
9 Holky na tahu 2017-06-22 Falcon USA 5 675 814 609 -30 % 22 840 3 248 979
10 Mumie S 2017-06-08 CinemArt USA 5 165 754 227 -23 % 83 031 12 760 361
11 Wonder Woman S 2017-06-01 Freeman USA 4 152 639 872 -0 % 84 897 12 624 042
12 Kráska a zvíře S 2017-03-16 Falcon USA 2 544 193 934 200 % 360 593 48 939 083
13 Šmoulové: Zapomenutá vesnice S 2017-03-30 Falcon USA 1 846 126 143 7 % 355 206 45 485 704
14 Příšerky pod hladinou 2017-05-18 Bontonfilm Španělsko 1 811 141 738 87 % 30 365 3 630 543
15 Psí poslání S 2017-01-26 Freeman USA 1 507 80 640 176 % 127 002 16 173 442
16 Král Artuš: Legenda o meči 2017-05-11 Freeman Velká 1 416 180 836 39 % 77 866 11 377 092
17 Smrtihlav 2017-06-08 Bontonfilm USA 1 311 135 678 -16 % 18 698 2 478 659
18 Naprostí cizinci 2017-04-20 Film Itálie 1 307 155 464 80 % 21 122 2 522 508
19 Strážci Galaxie Vol 2 S 2017-05-04 Falcon USA 1 157 172 916 7 % 268 180 40 949 582
20 Masaryk 2017-03-09 Bioscop Česko 707 49 786 122 % 296 249 38 901 641
CELKEM 283 168 38 104 298
TP pixel