Hledá se Dory uspělo také u nás, ale ne rekordně

20.06.2016

Pokračování filmu Hledá se Nemo si včera připsalo v USA rekordní start mezi animáky a pixarovkami. U nás měl za první víkend film Hledá se Dory také pěkný start, ale na první místo v historických tabulkách to nestačilo - nejúspěšnějším startem mezi animáky zůstávají neohroženě Mimoni. Z dalších premiér si špatně nevedli Podfukaři 2 (zlepšení oproti jedničce skoro o 30%), za to Centrální inteligenci nezachránil ani The Rock. Pár set pamětníků přlákala i obnovená premiéra české sci-fi Ikarie XB-1.

# Film Premiéra Distribuce Země Diváci Tržby Vývoj D celkem T celkem
1 Hledá se Dory S 2016-06-16 Falcon USA 78 325 11 024 383 0 % 78 325 11 024 383
2 Warcraft: První střet 2016-06-09 CinemArt USA 40 779 6 459 041 -66 % 208 747 32 122 144
3 Podfukáři 2 S 2016-06-16 Freeman USA 19 960 2 737 674 2292 % 21 088 2 883 601
4 V zajetí démonů 2 S 2016-06-09 Freeman USA 19 901 2 791 168 -32 % 64 047 8 771 950
5 Alenka v říši divů: Za zrcadlem S 2016-05-26 Falcon USA 6 855 954 826 -52 % 96 614 13 923 276
6 Centrální inteligence 2016-06-16 CinemArt USA 4 681 650 672 0 % 4 681 650 672
7 Angry Birds ve filmu S 2016-05-12 Falcon USA 4 090 522 538 -61 % 164 560 22 483 768
8 Teorie tygra 2016-03-31 CinemArt Česko 3 297 415 007 -21 % 265 038 34 715 966
9 Želvy Ninja 2 S 2016-06-02 CinemArt USA 2 370 330 495 -68 % 32 110 4 459 689
10 Správní chlapi 2016-06-02 Freeman USA 2 278 333 537 -51 % 22 759 3 226 913
11 Kniha džunglí S 2016-04-21 Falcon USA 2 199 239 738 -56 % 227 728 28 543 547
12 X-Men: Apokalypsa S 2016-05-19 CinemArt USA 1 081 161 249 -60 % 82 706 11 949 039
13 Vzkaz v lahvi S 2016-06-02 Aerofilms Dánsko 886 109 007 2 % 5 322 597 752
14 Zootropolis: Město zvířat S 2016-03-03 Falcon USA 626 69 886 -56 % 259 443 33 893 485
15 Captain America: Občanská válka S 2016-05-05 Falcon USA 602 83 285 -62 % 227 728 33 940 319
16 Ikarie XB 1 1963-07-26 NFA Česko 540 40 754 0 % 699 49 536
17 Jak básníci čekají na zázrak S 2016-04-14 Bioscop Česko 354 28 957 -28 % 113 311 14 107 493
18 Svátek matek 2016-05-19 Freeman USA 298 44 795 -60 % 20 769 2 889 812
19 Děda 2016-06-02 A-Company Česko 270 29 364 -60 % 6 585 670 331
20 Oslněni sluncem 2016-06-09 Bioscop Francie 207 24 624 -69 % 1 250 151 365
CELKEM 189 599 27 051 000
TP pixel