Pokud máte svůj účet na českém iTunes, určitě jste v minulých dnech dostali email, že se vám změní měna, ve které budete nakupovat. Zatímco až donedávna jsme na iTunes viděli částky v eurech, nyní už vidíme všechny nákupy v českých korunách. Zdánlivě banální změna ale sebou přinesla nenápadně i mnohem důležitější věc - došlo k přecenění filmů a naprostá většina filmů zlevnila v půjčení i v nákupu až o 45%.
29. 5. 2017 0:00 | Streaming novinky 29. 5. 2017 0:00 | Streaming novinky
První kategorie jsou změny v půjčení filmů. Zatímco dříve nejdražší půjčení ve standardní verzi kvality obrazu stálo necelá 4 eura, tedy v při kurzu 27 českých korun za euro zhruba 108 korun, dnes najdete nejdražší půjčovné za 59 korun, tedy levnější o více než 45 procent. V následující tabulce najdete přehled základní úrovní cen a to, jak většina filmů změnila ceny. Ne každý film má stejnou cenovou kategorii jako dříve, brali jsme nejčastější novou cenovou úroveň a jak se změnila. Pro srovnání - v cenové úrovni číslo 1 si půjčujeme nejnovější filmy a největší trháky posledních let (Rogue One, La La Land), v cenové úrovni číslo 2 zhruba 1-2 rok staré filmy či menší filmy, cenová úroveň číslo 3 patří slevám či malým filmům a úroveň číslo 4 už je pro ty největší ležáky.
Původní cena | Přepočtená | Původně titulů | Nová cena | Nově titulů | Levnější o |
---|---|---|---|---|---|
3,99 € | 108 Kč | 670 | 59 Kč | 592 » | 45 % |
2,99 € | 81 Kč | 2542 | 49 Kč | 2042 » | 39 % |
1,99 € | 54 Kč | 10 | 39 Kč | 8 | 27 % |
0,99 € | 41 Kč | 30 | 19 Kč | 20 | 29 % |
Nešlo půjčit | 926 | 931 |
Původní cena | Přepočtená | Původně titulů | Nová cena | Nově titulů | Levnější o |
---|---|---|---|---|---|
4,99 € | 135 Kč | 617 | 79 Kč | 661 » | 41 % |
3,99 € | 108 Kč | 2121 | 59 Kč | 2037 » | 45 % |
2,99 € | 81 Kč | 9 | 49 Kč | 4 | 39 % |
1,99 € | 54 Kč | 18 | 39 Kč | 2 | 27 % |
0,99 € | 27 Kč | 6 | 19 Kč | 5 | 29 % |
Nešlo půjčit | 1452 | 1341 |
Ke slevám došlo také u nákupů filmů, i když tam změna už není tak výrazná. Nejpodstatnější je změna nejnovější a nejdražších filmů v HD kvalitě, zatímco dříve jste si mohl film koupit až za 17 euro (459 Kč), dnes je maximálně cena i nového filmu (Logan: Wolverine) 329 Kč, tedy zhruba o 28% méně. Mnohem podstatnější, že se většina nákupů přesunula o několik cenových kategorií níže, zatímco tedy byla více než polovina filmů za cenu cca 216 Kč, dnes je pořídíte ani ne za 100 Kč! U HD kvality obrazu je potom podobný skok, z průměrné ceny cca 270 Kč je dnes zhruba polovina filmů k mání 129 Kč.
Původní cena | Přepočtená | Původně titulů | Nová cena | Nově titulů | Levnější o |
---|---|---|---|---|---|
13,99 € | 378 Kč | 201 | 329 Kč | 60 » | 13 % |
12,99 € | 351 Kč | 41 | 299 Kč | 239 » | 15 % |
11,99 € | 324 Kč | 324 | 279 Kč | 124 | 14 % |
10,99 € | 297 Kč | 198 | 249 Kč | 100 » | 16 % |
9,99 € | 270 Kč | 633 | 229 Kč | 176 | 15 % |
8,99 € | 243 Kč | 182 | 199 Kč | 198 » | 18 % |
7,99 € | 216 Kč | 2177 | 179 Kč | 247 | 17 % |
6,99 € | 189 Kč | 29 | 149 Kč | 120 » | 21 % |
5,99 € | 162 Kč | 380 | 129 Kč | 241 | 20 % |
4,99 € | 135 Kč | 139 | 99 Kč | 2094 » | 27 % |
3,99 € | 108 Kč | 71 | 79 Kč | 435 | 27 % |
Původní cena | Přepočtená | Původně titulů | Nová cena | Nově titulů | Levnější o |
---|---|---|---|---|---|
16,99 € | 459 Kč | 196 | 329 Kč | ||
15,99 € | 432 Kč | 36 | 329 Kč | ||
14,99 € | 405 Kč | 39 | 329 Kč | ||
13,99 € | 378 Kč | 468 | 329 Kč | 282 » | 13 % |
12,99 € | 351 Kč | 35 | 299 Kč | 58 » | 15 % |
11,99 € | 324 Kč | 628 | 279 Kč | 102 | 14 % |
10,99 € | 297 Kč | 5 | 249 Kč | 186 » | 16 % |
9,99 € | 270 Kč | 2132 | 229 Kč | 0 | 15 % |
8,99 € | 243 Kč | 113 | 199 Kč | 483 » | 18 % |
7,99 € | 216 Kč | 331 | 179 Kč | 8 | 17 % |
6,99 € | 189 Kč | 46 | 149 Kč | 196 » | 21 % |
5,99 € | 162 Kč | 112 | 129 Kč | 2281 » | 20 % |
4,99 € | 135 Kč | 31 | 99 Kč | 372 » | 27 % |
Film | Původní SD | Původní HD | Nová SD | Nová HD |
---|---|---|---|---|
Hobit: Neočekávaná cesta | 270 Kč | 459 Kč | 99 Kč | 149 Kč |
Star Wars: Síla se probouzí | - | 378 Kč | - | 299 Kč |
Lego Batman film | 378 Kč | 459 Kč | 299 Kč | 328 Kč |
Anděl Páně 2 | 378 Kč | 459 Kč | 199 Kč | 299 Kč |
Anděl páně 2 (půjčení) | 108 Kč | 135 Kč | 59 Kč | 79 Kč |
Tabulky jsou sestaveny z vzorku cca 4400 titulů, které máme pro iTunes k dispozici včetně historických dat. Kliknutím na počty filmů v tabulce se dostanete do našeho pokročilého hledání, kde si můžete nastavit nejen cenu či kvalitu obrazu, ale i žánr, rok výroby nebo zemi původu a podle toho si zobrazit jen ty filmy, které opravdu hledáte.
Tato cenová změna je jedním z nejzásadnějších událostí za poslední dobu. Cenově se iTunes dostalo na hranici, kde v pohodě konkuruje i levným českým půjčovnám (O2 TV, Banaxi) a má navíc mnohem větší nabídku. Více než 2000 filmů si nyní můžete půjčit za 59 Kč a nebo koupit za 99 Kč, což je opravdu podstatná změna. Jsme zvědaví, kdy na cenu zareaguje Google Play, který se nyní stává suverénně nejdražší půjčovnou.
Je rok 2024 a v Česku už se zabydlely streamovací služby jako Netflix, Max či Voyo. Kterou z nich vybrat? Které jsou ty nejlepší a nejpopulárnější streamovací platformy v ČR? Nabízíme velký přehled všech streamingových platforem u nás.
Proč trvá tak dlouho, než se film dostane k vám domů? Proč si filmy můžete nejdříve draze koupit a pak až levně půjčit? Proč má Netflix většinou jen starší filmy? A proč by vás měly zajímat zkratky VOD, SVOD, TVOD a AVOD? Vítejte u kurzu filmové distribuce, hodina první.
Netflix dnes spustit výjimečný program, do kterého se mohou přihlášit amatérští i profesionální titulkáři z celého světa. Kdo projde testem a ukáže svojí kvalitu i rychlost, bude moci vytvářet české titulky pro Netflix titulky. Troufáte si?